| 
    
     | 
    
      
        
          
              | 
            您现在所在的位置是:首页 > 
            信息公开> 
            非煤危化 | 
              | 
           
          | 
       
      
        
            
              
                
                  | 
                      AP-02-2022-093达拉特旗佳通加油站安全现状评价 | 
                 
               
                
                  
                  
                      | 
                    
                    发布时间:2022-12-23   浏览次数:232  【返回】 | 
                   
                 
                
                  
                    
	
		
			| 
				评价项目名称 | 
			
				达拉特旗佳通加油站安全现状评价 | 
		 
		
			| 
				评价类型 | 
			
				安全现状评价报告 | 
		 
		
			| 
				评价项目简介 | 
			
				建设单位名称:达拉特旗佳通加油站 
				营业执照注册号:91150621MA0QKC5N2F 
				单位所在地:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召关碾房村绕城公路西收费站北。 
				企业类型:个人独资企业 
				法定代表人:董荣胜 
				达拉特旗佳通加油站于2019年12月05日成立。投资人∶董荣胜,出资金额∶叁佰万元(人民币)。住所为内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召关碾房村绕城公路西收费站北。 
				1)近三年加油站管理机构变化 
				近三年内该加油站管理机构未发生变化。该加油站共5人。站长苗瑞、专职安全管理人员贺渊均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。3名加油员均取得加油员资格证。 
				该加油站生产安全事故应急预案于2020年3月25日在达拉特旗应急管理局进行备案,备案编号:15062120200027。 
				2)近三年加油站站址、周边环境变化 
				该加油站注册地址与危险化学品经营许可证载明的地址一致,经营地址近三年没有发生变化。站址东侧新建昌达天然气加气站(目前未投入使用),其余周边环境未发生变化。 
				3)近三年加油站设备设施、建构筑物的改造情况 
				加油站占地面积4851.84m²,站内设站房(包括办公室、锅炉房、配电室等)、加油岛、罩棚、埋地油罐、旱厕,2021年5月在锅炉房东北侧新建一处办公场所。其余建构筑物为发生改变。该加油站设5台双枪潜油泵式加油机,其中一支柴油枪处于停用状态,其余加油枪运行正常并定期检测维护;油罐区1具40m³汽油储罐,5具40m3柴油储罐,油罐总容积140m²(柴油罐容积折半计入油罐总容积),该加油站自2019年取证以来设备设施为发生改变,站内其它设备及安全设施运行状况良好。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条“二级站,90m²<总容积≤150m³,单罐容积≤50m²,可知该加油站为二级站。该站设施均能满足加油站安全经营要求。 | 
		 
		
			| 
				项目组长 | 
			
				冯艳萍 | 
			
				技术负责人 | 
			
				白洁 | 
			
				过程控制负责人 | 
			
				张晓英 | 
		 
		
			| 
				报告编制人员 | 
			
				刘庭广、佟强、丁雅清、李智伟 | 
			
				报告审核人员 | 
			
				王彩霞 | 
			
				技术专家 | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				现场勘察时间 | 
			
				2022年11月19日 | 
		 
		
			| 
				现场勘察人员及主要任务 | 
			
				高飞对现场周边进行调研且拍照 | 
		 
		
			| 
				评价报告提交时间 | 
			
				2022年11月20日 | 
		 
		
			| 
				评价报告评审、备案部门 | 
			
				鄂尔多斯市应急管理局 | 
		 
	
 
 .jpeg)   
                   | 
                   
                  
                  | 
             
            | 
       
      
          | 
       
      |