非煤危化
煤  炭
安全评价收费标准(其他类)
安全评价收费标准(煤炭类)
全国安全生产专项整治三年行动1…
热烈庆贺内蒙安平科技公司安全评…
国家安全生产监督管理总局(第7…
国家安全监管总局 国家煤矿安…
您现在所在的位置是:首页 > 信息公开> 煤炭
综合信息
浏览次数:2893 【返回
 
 
综  合  信  息 
安全评价机构名称 内蒙古安平科技咨询有限责任公司
法定代表人 张俊
注册资金 633万元
固定资产 691.8092万元
注册地址 呼和浩特市成吉思汗大街琦琳北辰商务楼C座14层
办公地址 呼和浩特市成吉思汗大街琦琳北辰商务楼C座14层
联系方式 0471-2217511/7533/   0471-2217577
安全评价机构的简要介绍     内蒙古安平科技咨询有限责任公司(以下简称安平科技)是经由内蒙古工商局注册,具有独立法人资格的为工矿企业安全生产服务的中介机构。
    现有员工66名,其中:具有国家级安全评价人员资质的53名(一级评价师9名,二级评价师17名,三级评价师20名,其他评价师7名);注册安全工程师60名;副教授3名,正高级工程师4名,高级工程师13名;专兼职技术专家10名。公司下设了评价一部(煤矿安全评价、非煤矿山安全评价)、评价二部(危险化学品)、综合办公室、财务部等四个部(室)。
业务范围 资质范围包括:一类:煤炭开采业,煤炭洗选业。
二类:金属,非金属矿及其他矿采选业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,燃气生产及供应业,炼焦业。      
三类:房屋和土木工程制造业;仓储业;风力发电;太阳能发电;再生能源发电;(19)轻工业,纺织业,烟草加工制造业。
主要专业技术设备、设施     激光测距仪、复合气体检测仪、单项气体检测仪、坡度规、求积仪、经伟仪、风压表、红外测温仪、测厚仪、漏电保护器测试仪、测高仪、照度计、温度/湿度仪、热辐射监测仪、秒表、罗盘、手持GPS接收机
技术负责人 张俊 宁红梅 张昱 孙巍
过程控制负责人 李林魁 赵全胜
注册安全工程师
序号 姓名 性别 执业资格证编号 发证日期 执业证号 执业证发证日期 注册类别 注册有效期
1 孙 巍 0004581 2004.12.8 15050004170 2005.10.14 矿山安全 2013.10.13
2 吕 辉 0073547 2008.1.9 15080041054 2008.5.12 煤矿安全 2014.5.11
3 张 宜 0104021 2008.11.9 15090063271 2012.9.10 煤矿安全 2015.9.9
4 张 勇 0104011 2008.11.9 15090063272 2012.9.10 煤矿安全 2015.9.9
5 王 金 0073549 2008.1.9 15080041052 2008.5.12 煤矿安全 2014.5.11
6 张 琼 0073562 2008.1.9 15080041055 2008.5.12 煤矿安全 2014.5.11
7 曲益宏 0135106 2010.11.25 15110105806 2011.7.15 煤矿安全 2014.7.14
8 郝 华 0004585 2005.10.14 15050004171 2005.10.14 煤矿安全 2013.10.13
9 付秀娥 0073407 2008.1.9 15080041056 2008.1.9 煤矿安全 2014.5.11
10 王 君 0135188 2010.11.25 15110105805 2011.7.15 煤矿安全 2014.7.14
11 李 萍 0126399 2010.3.1 15100097112 2010.11.15 煤矿安全 2013.11.14

安全评价师
序号 姓名 时间 职业资格
证书编号
从业信息
识别卡编号
等级
1 宿威俊 2006.10.24 0800000000100892 005233 一 级
2 张晋陶 2006.10.24 0800000000100883 005282 一 级
3 孙  巍 2006.10.24 0800000000100946 005238 一 级
4 彭永东 2009.03.11 0800000000102069 004109 一 级
5 王忠义 2006.10.24 0800000000100896 005283 一 级
6 王  莉 2006.10.24 0800000000100890 005284 一 级
7 熊崇山 2009.03.16 0800000000104709 009766 一 级
8 苏利明 2006.10.24 0800000000100942 005239 一 级
9 金丽源 2006.10.24 0800000000203129 011224 二 级 
10 王  君 2010.01.29 0800000000203232 000531 二 级
11 布乃斌 2007.04.16 0800000000203301 009000 二 级
12 李崇惠 2006.10.24 0800000000203279 011386 二 级
13 贾玉峰 2009.11.27 0800000000206757 011031 二 级
14 李林魁 2006.10.24 0800000000203124 011815 二 级
15 熊红婴 2006.10.24 0800000000100894 005234 一 级
16 周怡江 2008.8.21 0800000000301946 016397 三 级
17 付秀娥 2011.6.7 1100000000200375 018626 二 级
18 刘鹏程 2011.9.28 1100000000200929 018627 二 级
19 鲁建国 2011.9.28 1100000000202081 018629 二 级
20 王德发 2011.12.14 1100000000301160 019737 二 级
21 李 萍 2011.9.28 1100000000202081 018631 三 级
22 曲艺宏 2011.9.28 1100000000301168 018632 三 级
23 崔志勇 2011.9.28 1100000000301908 018630 三 级
24 王 金 2011.9.28 1100000000301166 018624 三 级
25 吴 祥 2011.9.28 1100000000300697 018628 三 级
26 张 宜 2011.9.28 1100000000301173 018625 三 级
27 吕 辉 2011.12.14 1100000000302864 019736 三 级
28 高 慧 2011.12.14 1100000000303451 019738 三 级
 
人才中心 网站地图 给我留言 联系我们 友情链接
版权所有:内蒙古安平科技咨询有限责任公司  网站设计:内蒙古国风网络  蒙ICP备19000993号      蒙公网安备 15010202150592号